DACIA - Sandero - 1.5 dCi 75 CV S&S Ambiance
| Año: | 2016 | Motor: | 1461 Diesel cv 55 kW 41 |
| Kilómetros: | 76.000 | Tipología: | Sedan |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Córdoba | ||
| Precio: 6.995 € |
|||
DACIA JOGGER EXPRESSION TCE 110CV
| Año: | 2025 | Motor: | - Gasolina cv 110 kW 81 |
| Kilómetros: | 29.000 | Tipología: | Monovolumen |
| Color: | Cambio: | Manual | |
| Donde: | Madrid | ||
| Precio: 17.025 € |
|||
DACIA - Sandero - Stepway Essential 74 kWECO-G
| Año: | 2025 | Motor: | 999 Gas licuado (GLP) cv 101 kW 75 |
| Kilómetros: | 29.000 | Tipología: | Turismo |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | Madrid | ||
| Precio: 13.560 € |
|||
DACIA - Duster - Essential Blue dCi 85 kW4x4
| Año: | 2019 | Motor: | 1461 Diesel cv 116 kW 86 |
| Kilómetros: | 201.995 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 12.500€ 12.500 € |
|||
DACIA Dokker VAN 1.6 GLP ESSENTIAL 102 CV
| Año: | 2019 | Motor: | 1598 Gas licuado (GLP) cv 102 kW 76 |
| Kilómetros: | 183 | Tipología: | Furgoneta |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 8.990€ 8.990 € |
|||
DACIA - Sandero - 1.5 dCi 85CV Lauréate
| Año: | 2009 | Motor: | 1461 Diesel cv 85 kW 63 |
| Kilómetros: | 320.000 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | Madrid | ||
| Precio: 4.200€ 4.200 € |
|||
































































