LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE L R EVOQUE 2.0 D163 R-DYNAMIC S AUTO 4WD MHEV 5P
| Año: | 2023 | Motor: | 2000 Diesel cv 163 kW 120 |
| Kilómetros: | 47.839 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Beige | Cambio: | Automático |
| Donde: | Lalín (Pontevedra) | ||
| Precio: 27.970 € |
|||
Land Rover Range Rover Sport 3.6 TD V8 HSE
| Año: | 2008 | Motor: | 8 Otros cv 272 kW 201 |
| Kilómetros: | 137.000 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | Móstoles (Madrid) | ||
| Precio: 15.999 € |
|||
(EN PREPARACIÓN ) LAND ROVER DISCOVERY SPORT D165 MILD HYBRID 150Cv.
| Año: | 2020 | Motor: | 1999 Electro/Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 94.775 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | Elda (Alicante) | ||
| Precio: 22.750 € |
|||
ROVER - 600 - 620 16V Si Lusso
| Año: | 1994 | Motor: | 1997 Gasolina cv 131 kW 97 |
| Kilómetros: | 160.000 | Tipología: | Tres Volúmenes |
| Color: | Beige | Cambio: | Automático |
| Donde: | Marbella (Málaga) | ||
| Precio: 6.980€ 6.980 € |
|||
LAND ROVER - Range Rover 2.0 Si4 PHEV 404Cv Vogue
| Año: | 2018 | Motor: | 2000 - cv 404 kW 298 |
| Kilómetros: | 122.500 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Cambio: | Automático | |
| Donde: | Málaga | ||
| Precio: 47.500 € |
|||
LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2.0 TD4 HSE LUXURY 180Cv. ( AUTOMÁTICO)
| Año: | 2018 | Motor: | 1999 Diesel cv 179 kW 132 |
| Kilómetros: | 111.260 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Elda (Alicante) | ||
| Precio: 18.750 € |
|||














































































