LAND ROVER - Range Rover Velar - 2.0 D180 4WD Auto R-Dynamic S
| Año: | 2021 | Motor: | 1999 Diesel cv 179 kW 132 |
| Kilómetros: | 126.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Málaga | ||
| Precio: 24.490 € |
|||
LAND ROVER - Range Rover Sport 2.7 TDV6 HSE
| Año: | 2007 | Motor: | 2720 Diesel cv 190 kW 140 |
| Kilómetros: | 185.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Marbella (Málaga) | ||
| Precio: 13.890€ 13.890 € |
|||
LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2.0 TD4 PURE 150Cv. (AUTOMÁTICO)
| Año: | 2019 | Motor: | 1999 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 168.736 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Elda (Alicante) | ||
| Precio: - |
|||
ROVER 420
| Año: | 1997 | Motor: | 1994 Diesel cv 105 kW 78 |
| Kilómetros: | 228.072 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Verde | Cambio: | Manual |
| Donde: | Baza (Granada) | ||
| Precio: 1.500 € |
|||
LAND ROVER - Range Rover Sport - 2.0 SD4 177 kWHSE
| Año: | 2017 | Motor: | 1999 Diesel cv 241 kW 178 |
| Kilómetros: | 160.079 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Madrid | ||
| Precio: 24.900 € |
|||
LAND ROVER - Range Rover Sport - 3.0 SDV6 Hybrid Autob.
| Año: | 2015 | Motor: | 2993 - cv 340 kW 251 |
| Kilómetros: | 155.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Gris | Cambio: | Secuencial |
| Donde: | Alcarràs (Lleida) | ||
| Precio: 27.900 € |
|||








































































