FORD - Bronco - Badlands 2.7 V6 EcoBoost Auto 4x4
| Año: | 2023 | Motor: | 2700 Gasolina cv 335 kW 247 |
| Kilómetros: | 16.000 | Tipología: | 4x4 todoterreno |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
| Donde: | Carcaixent (Valencia) | ||
| Precio: 63.900 € |
|||
Cupra - Formentor
| Año: | 2025 | Motor: | 1500 Gasolina cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 15.000 | Tipología: | Suv |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Carcaixent (Valencia) | ||
| Precio: 27.490 € |
|||
VOLKSWAGEN - Taigo - Life 1.0 TSI 81 kWDSG
| Año: | 2022 | Motor: | 1000 Gasolina cv 110 kW 81 |
| Kilómetros: | 32.000 | Tipología: | Suv |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | Carcaixent (Valencia) | ||
| Precio: 17.290 € |
|||
TOYOTA - RAV4 - hybrid 2WD Advance
| Año: | 2021 | Motor: | 2494 Electro/Gasolina cv 218 kW 161 |
| Kilómetros: | 55.000 | Tipología: | Suv |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Carcaixent (Valencia) | ||
| Precio: 28.900 € |
|||
RENAULT - Clio
| Año: | 2024 | Motor: | - Electro/Gasolina cv 145 kW 107 |
| Kilómetros: | 20.000 | Tipología: | Turismo |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Carcaixent (Valencia) | ||
| Precio: 16.700 € |
|||
MERCEDES - GLC - 300 d 4MATIC Coupé
| Año: | 2021 | Motor: | 1950 - cv 306 kW 226 |
| Kilómetros: | 113.540 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Beige | Cambio: | Automático |
| Donde: | Riba-roja de Turia (Valencia) | ||
| Precio: 44.590€ 41.990 € |
|||



















































