KIA - Sportage - 1.7 CRDi VGT Concept 4x2
| Año: | 2011 | Motor: | 1685 Diesel cv 116 kW 86 |
| Kilómetros: | 144.856 | Tipología: | Suv |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | Baza (Granada) | ||
| Precio: 11.200 € |
|||
HYUNDAI - Tucson - Maxx Híbrido 1.6 T-GDI HEV 230CV
| Año: | 2023 | Motor: | 1598 Gasolina cv 179 kW 132 |
| Kilómetros: | 43.503 | Tipología: | Suv |
| Color: | Cambio: | Automático | |
| Donde: | Teruel | ||
| Precio: 27.700 € |
|||
VOLVO XC60 2.0 T6 AWD Recharge R-Design Auto
| Año: | 2021 | Motor: | 1969 Electro/Gasolina cv 341 kW 251 |
| Kilómetros: | 1.220.246 | Tipología: | Suv |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Almagro (Ciudad Real) | ||
| Precio: 35.990€ 34.990 € |
|||
KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 230cv Drive
| Año: | 2022 | Motor: | 1598 Electro/Gasolina cv 230 kW 170 |
| Kilómetros: | 79.144 | Tipología: | Suv |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
| Donde: | Almagro (Ciudad Real) | ||
| Precio: 25.990€ 24.990 € |
|||
MERCEDES - Clase GLK - 200 CDI 2WD BlueEFFICIENCY Sport
| Año: | 2012 | Motor: | 2143 Diesel cv 143 kW 106 |
| Kilómetros: | 139.548 | Tipología: | Suv |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | Lucena (Córdoba) | ||
| Precio: 15.900 € |
|||
KIA - Xceed 1.6 GDI PHEV 141Cv Drive Hybrid
| Año: | 2021 | Motor: | 1580 - cv 141 kW 104 |
| Kilómetros: | 46.290 | Tipología: | Suv |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Almagro (Ciudad Real) | ||
| Precio: 18.990€ 17.990 € |
|||


























































