Porsche Boxster PDK
| Año: | 2015 | Motor: | 2706 Gasolina cv 265 kW 195 |
| Kilómetros: | 29.900 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 46.900 € |
|||
BMW Serie 2 Active Tourer 225XE IPERFORMANCE
| Año: | 2017 | Motor: | 1499 Electro/Gasolina cv 224 kW 165 |
| Kilómetros: | 33.436 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 23.900 € |
|||
Land-Rover Range Rover Evoque D150 AUT R-DYNAMIC SE
| Año: | 2019 | Motor: | 1999 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 15.000 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 44.900 € |
|||
BMW X5 40I XDRIVE M SPORT
| Año: | 2019 | Motor: | 2998 Gasolina cv 340 kW 251 |
| Kilómetros: | 17.499 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 72.900 € |
|||
Mercedes CLA 35 AMG 4MATIC
| Año: | 2019 | Motor: | 1991 Gasolina cv 306 kW 226 |
| Kilómetros: | 27.250 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 49.500 € |
|||
BMW X3 M40i
| Año: | 2018 | Motor: | 2998 Gasolina cv 360 kW 265 |
| Kilómetros: | 26.700 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 57.900 € |
|||






































































