Audi A7 Sportback 50 TDI S LINE
| Año: | 2018 | Motor: | 2967 Diesel cv 286 kW 211 |
| Kilómetros: | 7.500 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 60.900 € |
|||
Audi Q5 2.0 TDI QUATTRO S LINE
| Año: | 2017 | Motor: | 1968 Diesel cv 163 kW 120 |
| Kilómetros: | 29.000 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 36.900 € |
|||
Audi A5 Sportback 2.0 TDI S LINE
| Año: | 2017 | Motor: | 1968 Diesel cv 190 kW 140 |
| Kilómetros: | 34.800 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 32.900 € |
|||
Audi RS Q3 PERFORMANCE 2.5 TFSI QUATTRO
| Año: | 2016 | Motor: | 2480 Gasolina cv 367 kW 270 |
| Kilómetros: | 43.550 | Tipología: | |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 40.900 € |
|||
BMW X4 xDrive 20d M
| Año: | 2017 | Motor: | 1995 Diesel cv 190 kW 140 |
| Kilómetros: | 45.398 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 38.900 € |
|||
Mercedes GLA 45 AMG 4MATIC
| Año: | 2015 | Motor: | 1991 Gasolina cv 360 kW 265 |
| Kilómetros: | 34.556 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 36.900 € |
|||





































































