BMW X6 30d M xDrive
| Año: | 2017 | Motor: | 2993 Diesel cv 258 kW 190 |
| Kilómetros: | 28.944 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 53.990 € |
|||
BMW X2 20d M sDrive
| Año: | 2019 | Motor: | 1998 Gasolina cv 192 kW 142 |
| Kilómetros: | 4.500 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 38.990 € |
|||
BMW X5 30d M xDrive
| Año: | 2019 | Motor: | 2993 Diesel cv 258 kW 190 |
| Kilómetros: | 10.500 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 75.900 € |
|||
Audi A1 Sportback 40 TFSI S LINE
| Año: | 2019 | Motor: | 1984 Gasolina cv 200 kW 148 |
| Kilómetros: | 3.100 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 29.990 € |
|||
Audi Q3 35 TFSI Stronic S Line
| Año: | 2019 | Motor: | 1498 Gasolina cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 9.999 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 37.900 € |
|||
Audi Q8 50 TDI quattro S line AIR AHK LM21
| Año: | 2018 | Motor: | 2967 Diesel cv 286 kW 211 |
| Kilómetros: | 51.100 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 69.900 € |
|||











































































