DR DR6 todoterreno 1.5 TURBO LPG DCT 5P
| Año: | 0 | Motor: | 1500 - cv 178 kW 131 |
| Kilómetros: | 1 | Tipología: | Suv |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Lalín (Pontevedra) | ||
| Precio: 30.400 € |
|||
DACIA - Duster - Essential Blue dCi 85 kW4x4
| Año: | 2019 | Motor: | 1461 Diesel cv 116 kW 86 |
| Kilómetros: | 201.995 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 12.500€ 12.500 € |
|||
SKODA - Octavia - Ambition 1.5 TSI G-TEC 96 kWDSG GNC
| Año: | 2022 | Motor: | 1498 Gas natural (CNG) cv 131 kW 97 |
| Kilómetros: | 62.206 | Tipología: | Turismo |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 19.300€ 19.300 € |
|||
LAND ROVER - Range Rover Sport - 3.0 SDV6 Hybrid Autob.
| Año: | 2015 | Motor: | 2993 - cv 340 kW 251 |
| Kilómetros: | 155.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Gris | Cambio: | Secuencial |
| Donde: | Alcarràs (Lleida) | ||
| Precio: 27.900 € |
|||
LIVAN X6 Pro Todoterreno Automático de 5 Puertas
| Año: | 2026 | Motor: | - Gasolina cv 181 kW 134 |
| Kilómetros: | 1 | Tipología: | Otro |
| Color: | Cambio: | Automático | |
| Donde: | San Javier (Murcia) | ||
| Precio: - |
|||
DFSK 500 Todoterreno Automático de 5 Puertas
| Año: | 2026 | Motor: | - Gasolina cv 114 kW 84 |
| Kilómetros: | 1 | Tipología: | Otro |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
| Donde: | San Javier (Murcia) | ||
| Precio: - |
|||



































































