BMW Z4 Roadster sDrive 20i Roadster
| Año: | 2019 | Motor: | 2000 Gasolina cv 197 kW 145 |
| Kilómetros: | 8.000 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 46.714 € |
|||
Porsche Cayenne E-HYBRID
| Año: | 2018 | Motor: | 2995 Electro/Gasolina cv 462 kW 340 |
| Kilómetros: | 35.000 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 86.900 € |
|||
Audi A5 COUPE 2.0 TFSI QUATTRO S LINE
| Año: | 2017 | Motor: | 1984 Gasolina cv 252 kW 186 |
| Kilómetros: | 27.965 | Tipología: | |
| Color: | Rojo | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 40.900 € |
|||
Mercedes GLA 200d AMG
| Año: | 2016 | Motor: | 2143 Diesel cv 136 kW 101 |
| Kilómetros: | 39.502 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 25.900 € |
|||
Porsche Boxster PDK
| Año: | 2015 | Motor: | 2706 Gasolina cv 265 kW 195 |
| Kilómetros: | 29.900 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 46.900 € |
|||
BMW Serie 2 Active Tourer 225XE IPERFORMANCE
| Año: | 2017 | Motor: | 1499 Electro/Gasolina cv 224 kW 165 |
| Kilómetros: | 33.436 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 23.900 € |
|||
































































