Land-Rover Range Rover Evoque D150 AUT R-DYNAMIC SE
| Año: | 2019 | Motor: | 1999 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 15.000 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 44.900 € |
|||
BMW X5 40I XDRIVE M SPORT
| Año: | 2019 | Motor: | 2998 Gasolina cv 340 kW 251 |
| Kilómetros: | 17.499 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 72.900 € |
|||
Mercedes CLA 35 AMG 4MATIC
| Año: | 2019 | Motor: | 1991 Gasolina cv 306 kW 226 |
| Kilómetros: | 27.250 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 49.500 € |
|||
BMW X3 M40i
| Año: | 2018 | Motor: | 2998 Gasolina cv 360 kW 265 |
| Kilómetros: | 26.700 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 57.900 € |
|||
Jaguar XJ 3.0 V6 PREMIUM LUXURY
| Año: | 2016 | Motor: | 2993 Diesel cv 300 kW 221 |
| Kilómetros: | 39.000 | Tipología: | Sedan |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 35.900 € |
|||
Mercedes Clase A 200 CDI AMG
| Año: | 2018 | Motor: | 2143 Diesel cv 136 kW 101 |
| Kilómetros: | 17.700 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 22.500 € |
|||











































































