MINI john cooper works ALL4 306cv AUT
| Año: | 2020 | Motor: | 1998 Gasolina cv 306 kW 226 |
| Kilómetros: | 14.999 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 41.500 € |
|||
MINI john cooper works Countryman ALL4 306cv AUT
| Año: | 2020 | Motor: | 1998 Gasolina cv 306 kW 226 |
| Kilómetros: | 14.999 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 41.500 € |
|||
Porsche 991 Carrera Cabrio PDK 370cv
| Año: | 2017 | Motor: | 2981 Gasolina cv 369 kW 272 |
| Kilómetros: | 49.997 | Tipología: | |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 97.700 € |
|||
BMW X4 X4 M Competition 510cv
| Año: | 2019 | Motor: | 3993 Gasolina cv 510 kW 376 |
| Kilómetros: | 14.500 | Tipología: | |
| Color: | Rojo | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 89.990 € |
|||
BMW X4 X4 M Competition 510cv
| Año: | 2019 | Motor: | 3993 Gasolina cv 510 kW 376 |
| Kilómetros: | 14.500 | Tipología: | |
| Color: | Rojo | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 89.990 € |
|||
Land-Rover Range Rover 4.4 SDV8 Autobiography LWB 340cv AUT
| Año: | 2017 | Motor: | 4367 Diesel cv 340 kW 251 |
| Kilómetros: | 55.000 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 94.990 € |
|||



















































































