Suzuki Across MY20 2.5 PHEV 4X4 AWD
| Año: | 2020 | Motor: | 2500 Electro/Gasolina cv 306 kW 226 |
| Kilómetros: | - | Tipología: | Berlina |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 51.500 € |
|||
Suzuki Vitara MY20 1.4 Mild Hybrid 129Cv GLE
| Año: | 2021 | Motor: | 1400 Electro/Gasolina cv 129 kW 95 |
| Kilómetros: | 10 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 20.500 € |
|||
Suzuki Vitara MY20 1.4 Mild Hybrid 129Cv GLE
| Año: | 2021 | Motor: | 1400 Electro/Gasolina cv 129 kW 95 |
| Kilómetros: | 10 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Cambio: | Manual | |
| Donde: | |||
| Precio: 24.390 € |
|||
Suzuki Vitara MY20 1.4 Mild Hybrid 129Cv GLE
| Año: | 2020 | Motor: | 1400 Gasolina cv 129 kW 95 |
| Kilómetros: | 15 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 20.500 € |
|||
Suzuki Vitara MY20 1.4 Mild Hybrid 129Cv GLX
| Año: | 2020 | Motor: | 1400 Gasolina cv 129 kW 95 |
| Kilómetros: | 15 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 26.299 € |
|||
Suzuki Vitara MY20 1.4 TURBO 4X4 HYBRID GLX
| Año: | 2021 | Motor: | 1400 Electro/Gasolina cv 129 kW 95 |
| Kilómetros: | 4 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 28.290 € |
|||




















































































