Volvo XC-60 D4 Mom AUT
| Año: | 2017 | Motor: | 2000 Diesel cv 190 kW 140 |
| Kilómetros: | 41.887 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 26.300 € |
|||
Ford Ecosport St.Line
| Año: | 2018 | Motor: | - Gasolina cv - kW - |
| Kilómetros: | 65.225 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 12.900 € |
|||
Toyota Prius 140H ADVANCE HIBRIDO
| Año: | 2016 | Motor: | - Electro/Gasolina cv - kW - |
| Kilómetros: | 49.876 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 17.900 € |
|||
Toyota Prius 140H Advance + Go HIBRIDO
| Año: | 2019 | Motor: | - Electro/Gasolina cv - kW - |
| Kilómetros: | 64.196 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 20.500 € |
|||
BMW Serie 1 1.5 110CV
| Año: | 2019 | Motor: | 1 Gasolina cv 110 kW 81 |
| Kilómetros: | 39.000 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 17.690 € |
|||
Mercedes CLA 2.1 135CV
| Año: | 2016 | Motor: | 2 Diesel cv 135 kW 100 |
| Kilómetros: | 63.000 | Tipología: | |
| Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 19.900 € |
|||










































































