TOYOTA - C-HR - Híbrido 1.8 125H Active 122 CV
| Año: | 2021 | Motor: | 1798 Electro/Gasolina cv 122 kW 90 |
| Kilómetros: | 198.511 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 17.200€ 17.200 € |
|||
TOYOTA - RAV4 - hybrid 2WD Feel!
| Año: | 2020 | Motor: | 2494 Electro/Gasolina cv 152 kW 112 |
| Kilómetros: | 202.185 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 23.000€ 23.000 € |
|||
CITROEN - C4 Picasso - PureTech 130 S&S Seduction
| Año: | 2016 | Motor: | 1199 Gasolina cv 131 kW 97 |
| Kilómetros: | 141.511 | Tipología: | Monovolumen |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 8.700€ 8.700 € |
|||
JAGUAR - E pace - E-Pace 2.0 249CV AWD aut. R-Dynamic
| Año: | 2018 | Motor: | 1998 Gasolina cv 249 kW 184 |
| Kilómetros: | 150.500 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Secuencial |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 23.000€ 23.000 € |
|||
DACIA - Dokker - Base 1.6 75 kW
| Año: | 2019 | Motor: | 1598 Gas licuado (GLP) cv 102 kW 76 |
| Kilómetros: | 166.048 | Tipología: | Furgoneta |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 9.000€ 9.000 € |
|||
AUDI - A4 - 2.5 TDI 180 CV quattro 6 vel.
| Año: | 2002 | Motor: | 2496 Diesel cv 179 kW 132 |
| Kilómetros: | 282 | Tipología: | Turismo |
| Color: | Amarillo | Cambio: | Manual |
| Donde: | Bermeo (Vizcaya) | ||
| Precio: 3.790 € |
|||










































































