Audi A1 25 TFSI
| Año: | 2021 | Motor: | 999 Gasolina cv 95 kW 70 |
| Kilómetros: | 8.784 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 23.900 € |
|||
Audi A1 30 TFSI
| Año: | 2021 | Motor: | 999 Gasolina cv 110 kW 81 |
| Kilómetros: | 8.571 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 24.900 € |
|||
Audi A1 30 TFSI
| Año: | 2021 | Motor: | 999 Gasolina cv 110 kW 81 |
| Kilómetros: | 8.591 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 24.900 € |
|||
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 141 DCT-7 Edition Auto
| Año: | 2018 | Motor: | 1700 Diesel cv 141 kW 104 |
| Kilómetros: | 59.767 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 25.900 € |
|||
Land-Rover Range Rover Evoque TD4 180 BVA SE
| Año: | 2017 | Motor: | 2000 Diesel cv 180 kW 133 |
| Kilómetros: | 83.164 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 30.999 € |
|||
Peugeot 3008 1.6 BLUEHDI 120 S&S ACTIVE
| Año: | 2018 | Motor: | 1600 Diesel cv 120 kW 89 |
| Kilómetros: | 122.421 | Tipología: | |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 19.990 € |
|||














































































