MINI Cooper D 82 112 CV
| Año: | 2012 | Motor: | 1995 Diesel cv 111 kW 82 |
| Kilómetros: | 172.222 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Verde | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 9.290 € |
|||
Hyundai Tucson 1.7 CRDI BD Style DCT 4x2 141 CV
| Año: | 2017 | Motor: | 1685 Diesel cv 141 kW 104 |
| Kilómetros: | 42.580 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 21.990 € |
|||
Citroën C4 Cactus PureTech 110 S&S Feel 110 CV
| Año: | 2017 | Motor: | 1199 Gasolina cv 110 kW 81 |
| Kilómetros: | 32.910 | Tipología: | |
| Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 11.990 € |
|||
Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 211 CV S-tronic
| Año: | 2013 | Motor: | 1984 Gasolina cv 211 kW 156 |
| Kilómetros: | 168.265 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 16.990 € |
|||
Honda Civic 1.0 I-VTEC Turbo Elegance CVT 129 CV
| Año: | 2019 | Motor: | 988 Gasolina cv 129 kW 95 |
| Kilómetros: | 24.480 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 19.990 € |
|||
Mazda CX-7 2.2 CRTD Active 173 CV
| Año: | 2010 | Motor: | 2184 Diesel cv 173 kW 128 |
| Kilómetros: | 196.101 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 7.490 € |
|||







































































