Kia Carnival 2.9 CRDi VGT Emotion 185 CV
| Año: | 2009 | Motor: | 2902 Diesel cv 185 kW 137 |
| Kilómetros: | 131.274 | Tipología: | Monovolumen |
| Color: | Oro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 6.990 € |
|||
Ford Kuga 2.0 TDCI Trend 2WD 103 kW (140 CV)
| Año: | 2011 | Motor: | 1997 Diesel cv 140 kW 103 |
| Kilómetros: | 138.720 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 9.490 € |
|||
Ford Galaxy 2.0 TDCI Ghia 140 CV
| Año: | 2009 | Motor: | 1997 Diesel cv 140 kW 103 |
| Kilómetros: | 222.144 | Tipología: | Monovolumen |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 5.490 € |
|||
Citroën C4 Cactus PureTech 110 Shine 81 kW (110 CV)
| Año: | 2019 | Motor: | 1199 Gasolina cv 110 kW 81 |
| Kilómetros: | 19.111 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 13.290 € |
|||
Toyota Yaris 70 Active 69CV
| Año: | 2014 | Motor: | 998 Gasolina cv 69 kW 51 |
| Kilómetros: | 107.195 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 6.995 € |
|||
Subaru Outback 2.0 D Executive
| Año: | 2014 | Motor: | 1998 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 126.975 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 14.825 € |
|||














































































