BMW X2 sDrive 18d M Sport
| Año: | 2020 | Motor: | 1995 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 2.943 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 38.400 € |
|||
BMW X1 xDrive 18d Sport Line
| Año: | 2020 | Motor: | 1995 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 11.559 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 36.900 € |
|||
BMW X1 xDrive 18d Sport Line
| Año: | 2020 | Motor: | 1995 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 14.668 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 36.900 € |
|||
BMW i3 i3s 120 I01 CL AUT LL IB1 EUR
| Año: | 2020 | Motor: | - Electrico cv 170 kW 126 |
| Kilómetros: | 18.000 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 33.900 € |
|||
Subaru Forester Executive 20 Hybrid 158cv +18Cv
| Año: | 2021 | Motor: | - Electro/Gasolina cv - kW - |
| Kilómetros: | 1.000 | Tipología: | Sedan |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 33.295 € |
|||
Subaru Outback EXECUTIVE PLUS GLP MY20 AUTOMATICO
| Año: | 2020 | Motor: | 2495 Gas licuado (GLP) cv 175 kW 129 |
| Kilómetros: | - | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 32.995 € |
|||

































































