Citroën C4 Picasso 1.6 BLUE HDI 120 CV LIVE EDITION
| Año: | 2016 | Motor: | 1560 Diesel cv 120 kW 89 |
| Kilómetros: | 129.400 | Tipología: | Monovolumen |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 11.749 € |
|||
Toyota Avensis 1.8 140 ADVANCE TS 147 CV
| Año: | 2018 | Motor: | 1798 Gasolina cv 147 kW 109 |
| Kilómetros: | 200.778 | Tipología: | |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 12.499 € |
|||
Opel Astra ST 1.6 CDTI 110 CV
| Año: | 2018 | Motor: | 1598 Diesel cv 110 kW 81 |
| Kilómetros: | 180.237 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 8.499 € |
|||
Skoda Superb 2.0 TDI 150 CV ACTIVE
| Año: | 2018 | Motor: | 1968 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 143.770 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 12.499 € |
|||
Audi Q7 3.0 TDI 272 CV QUATTRO SPORT
| Año: | 2017 | Motor: | 2967 Diesel cv 272 kW 201 |
| Kilómetros: | 68.756 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 45.999 € |
|||
Volkswagen Crafter 35 FURGON PRO BM 2.0 TDI BMT 109 CV "6 PLAZAS"
| Año: | 2016 | Motor: | 1968 Diesel cv 109 kW 81 |
| Kilómetros: | 107.549 | Tipología: | Furgoneta |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 19.499 € |
|||


















































































