BMW Serie 4 Coupé 420D m-Sport Automático 190cv F32 EU 6
| Año: | 2018 | Motor: | 1995 Diesel cv 190 kW 140 |
| Kilómetros: | 13.000 | Tipología: | |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 38.975 € |
|||
BMW X1 xDrive 18D xLine Atuomático
| Año: | 2018 | Motor: | - Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 2.000 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 38.500 € |
|||
BMW Serie 3 Gran Turismo 330D Sport Automático 258cv F34
| Año: | 2015 | Motor: | - Diesel cv 258 kW 190 |
| Kilómetros: | 53.795 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 36.975 € |
|||
BMW X6 xDrive35D Automático 286cv E71 EU6
| Año: | 2009 | Motor: | - Diesel cv 286 kW 211 |
| Kilómetros: | 161.620 | Tipología: | |
| Color: | Rojo | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 33.900 € |
|||
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro STronic 211cv
| Año: | 2012 | Motor: | - Gasolina cv 211 kW 156 |
| Kilómetros: | 122.000 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 21.975 € |
|||
BMW Serie 3 Touring 320D Manual 177cv E91 EU4
| Año: | 2009 | Motor: | - Diesel cv 177 kW 131 |
| Kilómetros: | 77.424 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 13.975 € |
|||

























































