BMW X2 sDrive18d 110 kW (150 CV)
| Año: | 2018 | Motor: | 1995 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 70.188 | Tipología: | |
| Color: | Naranja | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 28.900 € |
|||
Jaguar F-Pace F-Pace 2.0 i4 R-Sport Aut. AWD 250
| Año: | 2019 | Motor: | 1997 Gasolina cv 250 kW 184 |
| Kilómetros: | 10.300 | Tipología: | |
| Color: | Rojo | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 53.800 € |
|||
Fiat Qubo 1.3 MultiJet Dynamic 70 kW (95 CV)
| Año: | 2018 | Motor: | 1248 Diesel cv 95 kW 70 |
| Kilómetros: | 29.612 | Tipología: | Furgoneta |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 9.900 € |
|||
BMW Serie 1 118d 110 kW (150 CV)
| Año: | 2018 | Motor: | 1995 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 96.606 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 18.900 € |
|||
BMW X1 sDrive18d 110 kW (150 CV)
| Año: | 2018 | Motor: | 1995 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 51.700 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 26.900 € |
|||
BMW X1 sDrive18d Business 110 kW (150 CV)
| Año: | 2018 | Motor: | 1995 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 26.800 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 29.900 € |
|||
























































