BMW i8 Coupe 266 kW (362 CV)
| Año: | 2018 | Motor: | 1499 Electro/Gasolina cv 362 kW 267 |
| Kilómetros: | 15.132 | Tipología: | |
| Color: | Cambio: | Automático | |
| Donde: | |||
| Precio: 80.900 € |
|||
BMW X5 xDrive30d 190 kW (258 CV)
| Año: | 2016 | Motor: | 2993 Diesel cv 258 kW 190 |
| Kilómetros: | 92.500 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 53.900 € |
|||
Fiat 500C 1.2 8v Cabrio Pop 51 kW (69 CV)
| Año: | 2018 | Motor: | 1242 Gasolina cv 69 kW 51 |
| Kilómetros: | 34.011 | Tipología: | |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 9.500 € |
|||
Jaguar E-Pace E-PACE 2.0 Diesel I4 150 CV AWD Auto S
| Año: | 2020 | Motor: | 1999 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 6.222 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 39.900 € |
|||
Jaguar F-Type F-TYPE Convertible AUTO RWD 221 kW (300 CV) R-Dynamic
| Año: | 2020 | Motor: | 1997 Gasolina cv 300 kW 221 |
| Kilómetros: | 6.331 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 69.900 € |
|||
Land-Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque 2.0TD4 SE Dynamic 4WD Aut. 150
| Año: | 2017 | Motor: | 1999 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 17.000 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 36.900 € |
|||



























































