BMW Serie 1 118d 110 kW (150 CV)
| Año: | 2016 | Motor: | 1995 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 49.200 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 19.500 € |
|||
BMW Serie 1 116d 85 kW (116 CV)
| Año: | 2020 | Motor: | 1496 Diesel cv 116 kW 86 |
| Kilómetros: | 1.174 | Tipología: | |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 31.900 € |
|||
Jaguar I-Pace I-PACE 400CV AWD S
| Año: | 2020 | Motor: | 1 Electrico cv 400 kW 295 |
| Kilómetros: | 9.900 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 62.800 € |
|||
BMW Serie 7 730d 195 kW (265 CV)
| Año: | 2017 | Motor: | 2993 Diesel cv 265 kW 195 |
| Kilómetros: | 17.482 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 62.900 € |
|||
Land-Rover Range Rover Sport RR Sport 3.0SDV6 HSE Dynamic Aut. 306
| Año: | 2018 | Motor: | 2993 Diesel cv 306 kW 226 |
| Kilómetros: | 31.500 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 76.900 € |
|||
Land-Rover Range Rover Velar RANGE ROVER VELAR D240 DIESEL 177KW (240CV)
| Año: | 2017 | Motor: | 2000 Diesel cv 240 kW 177 |
| Kilómetros: | 14.600 | Tipología: | Furgoneta |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 58.900 € |
|||


























































