Peugeot 508 RXH 2.0 Hybrid 200CV Autom
| Año: | 2017 | Motor: | 1997 Electro/Diesel cv 180 kW 133 |
| Kilómetros: | 135.000 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | Velilla de San Antonio (Madrid) | ||
| Precio: 16.900 € |
|||
Audi Allroad Quattro 3.0 TDI quattro tiptronic
| Año: | 2007 | Motor: | 2967 Diesel cv 233 kW 172 |
| Kilómetros: | 329.000 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Velilla de San Antonio (Madrid) | ||
| Precio: 7.500 € |
|||
Jaguar XF 2.7D V6 Luxury
| Año: | 2009 | Motor: | 2700 Diesel cv 207 kW 153 |
| Kilómetros: | 169.000 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Velilla de San Antonio (Madrid) | ||
| Precio: 10.900 € |
|||
Land-Rover Range Rover Velar 2.0 D240 S RDynamic 4WD Auto
| Año: | 2019 | Motor: | 1999 Diesel cv 240 kW 177 |
| Kilómetros: | 29.000 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Velilla de San Antonio (Madrid) | ||
| Precio: 51.999 € |
|||
Audi A3 sedan 1.4 TFSI CoD ultra S tronic
| Año: | 2017 | Motor: | 1395 Gasolina cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 45.000 | Tipología: | Sedan |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
| Donde: | Velilla de San Antonio (Madrid) | ||
| Precio: 18.900 € |
|||
BMW Serie 5 523I
| Año: | 2008 | Motor: | - Gasolina cv - kW - |
| Kilómetros: | 129.000 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
| Donde: | Velilla de San Antonio (Madrid) | ||
| Precio: 8.900 € |
|||



















































































