Audi Q2 design edition 1.4 TFSI COD
| Año: | 2017 | Motor: | 1400 Gasolina cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 55.949 | Tipología: | |
| Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 19.990 € |
|||
Renault Megane GT Line Energy TCe 96kW (130CV)
| Año: | 2016 | Motor: | 1200 Gasolina cv 130 kW 96 |
| Kilómetros: | 62.636 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 15.990 € |
|||
BMW X2 sDrive18d
| Año: | 2018 | Motor: | 2000 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 39.772 | Tipología: | |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 26.490 € |
|||
Jaguar F-Pace 2.0L i4D AWD Automático Pure
| Año: | 2016 | Motor: | 2000 Diesel cv 180 kW 133 |
| Kilómetros: | 86.627 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 23.490 € |
|||
Land-Rover Range Rover Evoque 2.2L SD4 190CV 4x4 Prestige Auto
| Año: | 2012 | Motor: | 2200 Diesel cv 190 kW 140 |
| Kilómetros: | 93.643 | Tipología: | |
| Color: | Cambio: | Automático | |
| Donde: | |||
| Precio: 22.490 € |
|||
Ford Puma 1.0 EcoBoost 92kW ST-Line X MHEV
| Año: | 2020 | Motor: | 1000 Electro/Gasolina cv 125 kW 92 |
| Kilómetros: | 14.263 | Tipología: | |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 19.490 € |
|||



















































































