MINI One D Manual 95cv F56
| Año: | 2015 | Motor: | - Diesel cv 95 kW 70 |
| Kilómetros: | 68.965 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 13.000 € |
|||
BMW Serie 3 Touring 320D M-Sport Automático 190cv F31
| Año: | 2016 | Motor: | - Diesel cv 190 kW 140 |
| Kilómetros: | 12.046 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 35.975 € |
|||
BMW X2 xDrive20D M-Sport Automático 190cv F39
| Año: | 2018 | Motor: | - Diesel cv 190 kW 140 |
| Kilómetros: | 8.426 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 47.675 € |
|||
MINI Cooper SD Manual F55 EU6
| Año: | 2018 | Motor: | - Diesel cv 170 kW 126 |
| Kilómetros: | 569 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Plateado | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 31.975 € |
|||
MINI Cooper Cooper D Automático 116cv F55
| Año: | 2018 | Motor: | - Diesel cv 116 kW 86 |
| Kilómetros: | 26.037 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 22.975 € |
|||
BMW Serie 2 Active Tourer Manual 116cv F45
| Año: | 2017 | Motor: | - Diesel cv 116 kW 86 |
| Kilómetros: | 19.245 | Tipología: | Monovolumen |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 20.650 € |
|||






































































