BMW i8 Pure Impulse head up harman
| Año: | 2014 | Motor: | - Electro/Gasolina cv 362 kW 267 |
| Kilómetros: | 16.500 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 89.750 € |
|||
Audi TT Coupe TTS Coupe 2.0 TFSI quattro
| Año: | 2016 | Motor: | - Gasolina cv 310 kW 229 |
| Kilómetros: | 4.300 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 48.950 € |
|||
Porsche Cayman PDK Sportchrono 20"
| Año: | 2014 | Motor: | - Gasolina cv 275 kW 203 |
| Kilómetros: | 64.500 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 54.990 € |
|||
BMW Serie 2 Coupé 220D
| Año: | 2014 | Motor: | - Diesel cv - kW - |
| Kilómetros: | 50.800 | Tipología: | |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 21.980 € |
|||
Mercedes GLE Coúpe 350 d 4Matic
| Año: | 2016 | Motor: | - Diesel cv 258 kW 190 |
| Kilómetros: | 49.200 | Tipología: | |
| Color: | Rojo | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 74.900 € |
|||
Mercedes GLA 45 AMG 4matic
| Año: | 2014 | Motor: | - Gasolina cv 360 kW 265 |
| Kilómetros: | 45.319 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 42.700 € |
|||
















































































