Volkswagen Golf Plus TSI 122 cv
| Año: | 2011 | Motor: | 1400 Gasolina cv 122 kW 90 |
| Kilómetros: | 91.000 | Tipología: | Monovolumen |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 8.900 € |
|||
Porsche Cayenne 3.0 D
| Año: | 2009 | Motor: | 3000 Diesel cv 240 kW 177 |
| Kilómetros: | 81.000 | Tipología: | |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 29.000 € |
|||
Peugeot Bipper FURGON HDI
| Año: | 2011 | Motor: | 1400 Diesel cv 70 kW 52 |
| Kilómetros: | 178.000 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 3.900 € |
|||
Porsche Cayman S 3.4
| Año: | 2006 | Motor: | 3400 Gasolina cv 295 kW 217 |
| Kilómetros: | 100.000 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 29.000 € |
|||
Renault Modus 1.5 DCI AUTHENTIQUE
| Año: | 2005 | Motor: | 1500 Diesel cv 65 kW 48 |
| Kilómetros: | 144.000 | Tipología: | |
| Color: | Cambio: | Manual | |
| Donde: | |||
| Precio: 2.950 € |
|||
Porsche Boxster 2.7 TIPTRONIC
| Año: | 2005 | Motor: | 2700 Gasolina cv 240 kW 177 |
| Kilómetros: | 98.000 | Tipología: | |
| Color: | Verde | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 22.500 € |
|||


















































































