Land-Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE 306cv
| Año: | 2017 | Motor: | 2993 Diesel cv 304 kW 224 |
| Kilómetros: | 29.357 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 54.700 € |
|||
Land-Rover Range Rover Sport 2.0 Si4 PHEV AWD 404cv
| Año: | 2019 | Motor: | 1997 Electro/Gasolina cv 403 kW 297 |
| Kilómetros: | 40.000 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 74.500 € |
|||
Land-Rover Range Rover 2.0 Si4 PHEV Vogue 404cv
| Año: | 2020 | Motor: | 1997 Electro/Gasolina cv 403 kW 297 |
| Kilómetros: | 19.997 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 99.890 € |
|||
Land-Rover Discovery 2.0 SD4 240cv HSE Auto 7Plzs
| Año: | 2017 | Motor: | 1999 Diesel cv 239 kW 176 |
| Kilómetros: | 99.996 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 40.800 € |
|||
Jeep Grand Cherokee SRT 468cv 6.4 V8 HEMI IVA Deducible
| Año: | 2015 | Motor: | 6417 Gasolina cv 467 kW 344 |
| Kilómetros: | 59.750 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 49.490 € |
|||
Jaguar XK Convertible 4.0 V8 NACIONAL
| Año: | 2000 | Motor: | 3996 Gasolina cv 284 kW 209 |
| Kilómetros: | 90.000 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 21.500 € |
|||
















































































