Renault Captur Energy Eco2 0,9 TCE 90cv
| Año: | 2016 | Motor: | - Gasolina cv 90 kW 67 |
| Kilómetros: | 67.003 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 10.400 € |
|||
Renault Captur Energy Eco2 0,9 TCE 90cv
| Año: | 2016 | Motor: | - Gasolina cv 90 kW 67 |
| Kilómetros: | 38.524 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Beige | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 9.900 € |
|||
Nissan Pulsar Acenta 1,5 DCI 110cv
| Año: | 2016 | Motor: | - Diesel cv 110 kW 81 |
| Kilómetros: | 66.033 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 9.900 € |
|||
Fiat Ducato 35 Maxi 2,3 MJET 130cv
| Año: | 2015 | Motor: | - Diesel cv 130 kW 96 |
| Kilómetros: | 115.271 | Tipología: | Furgoneta |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 14.600 € |
|||
Volkswagen Passat 2,0 TDI BMT 150cv
| Año: | 2015 | Motor: | - Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 98.590 | Tipología: | |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 15.400 € |
|||
Ford Transit 1,5 TDCi L1 Furgon "Taller movil"
| Año: | 2018 | Motor: | - Diesel cv 120 kW 89 |
| Kilómetros: | 132.554 | Tipología: | Furgoneta |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 10.900 € |
|||



















































































