Honda CR-V 1.6 iDTEC 88kW 120CV 4x2 Eleg Nav P
| Año: | 2017 | Motor: | 1600 Diesel cv 120 kW 89 |
| Kilómetros: | 54.846 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 17.990 € |
|||
Ford Fiesta 1.5 TDCI 85CV TREND 5P
| Año: | 2018 | Motor: | 1500 Diesel cv 85 kW 63 |
| Kilómetros: | 53.574 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 10.490 € |
|||
Ford C Max 1.0 125CV ECOBOOST TREND
| Año: | 2014 | Motor: | 1 Gasolina cv 125 kW 92 |
| Kilómetros: | 89.000 | Tipología: | Monovolumen |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 9.490 € |
|||
BMW Serie 2 Gran Tourer 2.0 190CV 220D ADVANTAGE
| Año: | 2016 | Motor: | 2 Diesel cv 190 kW 140 |
| Kilómetros: | 52.000 | Tipología: | Monovolumen |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 18.990 € |
|||
Kia Sportage 1.7 116CV CRDI VGT DRIVE 4X2 ECO DINAMICS
| Año: | 2017 | Motor: | 1700 Diesel cv 116 kW 86 |
| Kilómetros: | 24.000 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 16.490 € |
|||
Toyota Auris 1.6Vti Active / 130cv
| Año: | 2013 | Motor: | - Gasolina cv 130 kW 96 |
| Kilómetros: | 115.000 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Cambio: | Manual | |
| Donde: | |||
| Precio: 9.900 € |
|||

















































































