Peugeot 308 Active BlueHdi S&S 100cv
| Año: | 2018 | Motor: | - Diesel cv 100 kW 74 |
| Kilómetros: | 18.031 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Beige | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 15.100 € |
|||
Fiat 500 1,2 Lounge 69cv
| Año: | 2019 | Motor: | - Gasolina cv 69 kW 51 |
| Kilómetros: | 1.185 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 10.800 € |
|||
Opel Astra 1,4 T Dynamic S&S 125cv
| Año: | 2018 | Motor: | - Gasolina cv 125 kW 92 |
| Kilómetros: | 13.415 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 15.500 € |
|||
Volkswagen Golf 1,4 TSi Advance Dsg 125c
| Año: | 2018 | Motor: | - Gasolina cv 125 kW 92 |
| Kilómetros: | 23.720 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 18.900 € |
|||
Opel Mokka X 1,4 Selective 4x2 S&S 140cv
| Año: | 2018 | Motor: | - Gasolina cv 140 kW 103 |
| Kilómetros: | 10.260 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 16.400 € |
|||
Opel Vivaro Selective 2.900Kg 1,6 Cdti 120cv
| Año: | 2018 | Motor: | - Diesel cv 120 kW 89 |
| Kilómetros: | 41.044 | Tipología: | Furgoneta |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 16.500 € |
|||




















































































