Opel Corsa 1.2 16V EDITION 2000
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 65 kW 48 |
| Kilómetros: | 27.446 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 11.800 € |
|||
Hyundai Tucson 1.6 TGDi Style DCT 4x4
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 176 kW 130 |
| Kilómetros: | 128.624 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 19.500 € |
|||
BMW X1 sDrive16d
| Año: | 0 | Motor: | 3 Otros cv 116 kW 86 |
| Kilómetros: | 110.888 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 17.800 € |
|||
Toyota Corolla 1.8 125cv E-CVT Business Plus
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 122 kW 90 |
| Kilómetros: | 19.329 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 21.500 € |
|||
Fiat 500X Cross 1.0 GSE T3 120cv S&S City Cross
| Año: | 0 | Motor: | 3 Otros cv 120 kW 89 |
| Kilómetros: | 32.205 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 15.500 € |
|||
Volvo V60 2.0 D3 150cv Auto Inscription
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 98.355 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 27.500 € |
|||


















































































