BMW X2 sDrive18i
| Año: | 0 | Motor: | 3 Otros cv 136 kW 101 |
| Kilómetros: | 50.404 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 24.500 € |
|||
Infiniti Q30 1.6T
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 122 kW 90 |
| Kilómetros: | 82.709 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 16.800 € |
|||
Mercedes-Benz CLA 200 d DCT
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 136 kW 101 |
| Kilómetros: | 162.144 | Tipología: | Coupè |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 22.500 € |
|||
Opel Corsa 1.4 90cv GLP Selective Pro
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 90 kW 67 |
| Kilómetros: | 75.633 | Tipología: | |
| Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 10.500 € |
|||
Toyota Rav4 Hybrid 220H Automático 4x2 Business
| Año: | 0 | Motor: | 4 Electro/Diesel cv 218 kW 161 |
| Kilómetros: | 86.609 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 27.500 € |
|||
Ford Transit 350 96kW L4 Ambiente Tracción Delantera. Caja Cerrada con Plataforma Elevadora
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 130 kW 96 |
| Kilómetros: | 104.358 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 28.400 € |
|||












































































