Cupra Born 170kW / 58kWh EBoost Pack
| Año: | 2023 | Motor: | - Electrico cv 231 kW 170 |
| Kilómetros: | 50 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Cambio: | Automático | |
| Donde: | |||
| Precio: 36.490 € |
|||
Cupra Born 170kW / 58kWh EBoost Pack
| Año: | 2023 | Motor: | - Electrico cv 231 kW 170 |
| Kilómetros: | 50 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Cambio: | Automático | |
| Donde: | |||
| Precio: 39.490 € |
|||
Cupra Born 170kW / 58kWh EBoost Pack
| Año: | 2022 | Motor: | - Electrico cv 231 kW 170 |
| Kilómetros: | 14.000 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 36.490 € |
|||
Cupra Born 170kW / 58kWh EBoost Pack
| Año: | 2023 | Motor: | - Electrico cv 231 kW 170 |
| Kilómetros: | 50 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Cambio: | Automático | |
| Donde: | |||
| Precio: 36.490 € |
|||
Cupra Born 170kW / 58kWh EBoost Pack
| Año: | 2023 | Motor: | - Electrico cv 231 kW 170 |
| Kilómetros: | 50 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | |||
| Precio: 36.490 € |
|||
Cupra Born 170kW / 58kWh EBoost Pack
| Año: | 2023 | Motor: | - Electrico cv 231 kW 170 |
| Kilómetros: | 50 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Cambio: | Automático | |
| Donde: | |||
| Precio: 36.490 € |
|||




















































































