Opel Mokka 1.4 140cv 4X2 Excellence Auto
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 140 kW 103 |
| Kilómetros: | 90.238 | Tipología: | |
| Color: | Marrón | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 13.800 € |
|||
Suzuki Vitara Hybrid 1.5 GLE 4WD Strong Hybrid
| Año: | 0 | Motor: | 4 Electro/Diesel cv 116 kW 86 |
| Kilómetros: | 11.627 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 21.500 € |
|||
Hyundai Ioniq 1.6 GDI HEV Klass DCT
| Año: | 0 | Motor: | 4 Electro/Diesel cv 141 kW 104 |
| Kilómetros: | 72.084 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 18.500 € |
|||
SEAT Arona 1.0 TSI 70kW (95CV) Style Ecomotive
| Año: | 0 | Motor: | 3 Otros cv 95 kW 70 |
| Kilómetros: | 43.926 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 15.800 € |
|||
Toyota Prius 1.8 Prius
| Año: | 0 | Motor: | 4 Electro/Diesel cv 122 kW 90 |
| Kilómetros: | 105.403 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 19.800 € |
|||
BMW X1 sDrive18i
| Año: | 0 | Motor: | 3 Otros cv 140 kW 103 |
| Kilómetros: | 136.282 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 19.800 € |
|||

















































































