Renault Espace INTENS ENERGY dCi 96kW 13OCV
| Año: | 2017 | Motor: | - Diesel cv 130 kW 96 |
| Kilómetros: | 190.000 | Tipología: | Monovolumen |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 16.900 € |
|||
Renault Clio Sport Tourer LIMITED EN.dci 55KW 75CV
| Año: | 2017 | Motor: | - Diesel cv 75 kW 56 |
| Kilómetros: | 201.000 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 7.900 € |
|||
Peugeot Traveller Traveller Allure 2.0 BlueHDi 130KW EAT8
| Año: | 2020 | Motor: | - Diesel cv 180 kW 133 |
| Kilómetros: | 192.000 | Tipología: | Monovolumen |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 29.900 € |
|||
Peugeot Traveller ACTIVE BLUEHDI 110KW 150CV STANDARD
| Año: | 2018 | Motor: | 1997 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 163.000 | Tipología: | Monovolumen |
| Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 23.900 € |
|||
Peugeot Traveller 2.0HDI 9PLAZAS
| Año: | 2021 | Motor: | - Diesel cv - kW - |
| Kilómetros: | 55.000 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 32.900 € |
|||
Peugeot Rifter Access Standard BlueHDi 73kW
| Año: | 2020 | Motor: | - Diesel cv 100 kW 74 |
| Kilómetros: | 177.000 | Tipología: | Monovolumen |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 13.900 € |
|||



















































































