Hyundai Tucson 1.6 CRDI 85kW (116CV) 48V SLE 4X2
| Año: | 0 | Motor: | - Otros cv 116 kW 86 |
| Kilómetros: | 178.488 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 16.900 € |
|||
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 88kW A-S-S 4x2 Trend+
| Año: | 0 | Motor: | - Otros cv 120 kW 89 |
| Kilómetros: | 81.243 | Tipología: | |
| Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 20.900 € |
|||
Hyundai Tucson 1.6 TGDI 110kW (150CV) Maxx
| Año: | 0 | Motor: | - Otros cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 16.421 | Tipología: | |
| Color: | Cambio: | Manual | |
| Donde: | |||
| Precio: 29.900 € |
|||
Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 16V LS7 7 Plazas
| Año: | 0 | Motor: | - Otros cv 127 kW 94 |
| Kilómetros: | 136.454 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 11.900 € |
|||
Volvo V90 Cross Country 2.0 B4 D Core AWD Auto
| Año: | 0 | Motor: | - Otros cv 197 kW 145 |
| Kilómetros: | 7 | Tipología: | |
| Color: | Cambio: | Manual | |
| Donde: | |||
| Precio: 59.900 € |
|||
Volvo XC40 1.5 T2 Core Auto
| Año: | 0 | Motor: | - Otros cv 129 kW 95 |
| Kilómetros: | 32.883 | Tipología: | |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 33.500 € |
|||



















































































