Jeep Compass 1.6 Mjet 88kW Limited 4x2
| Año: | 0 | Motor: | - Otros cv 120 kW 89 |
| Kilómetros: | 70.787 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 23.500 € |
|||
Hyundai Ioniq EV Tecno
| Año: | 0 | Motor: | - Otros cv 136 kW 101 |
| Kilómetros: | 2.397 | Tipología: | |
| Color: | Cambio: | Manual | |
| Donde: | |||
| Precio: 29.400 € |
|||
Hyundai BAYON 1.2 MPI Klass
| Año: | 0 | Motor: | - Otros cv 84 kW 62 |
| Kilómetros: | 25 | Tipología: | |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 16.500 € |
|||
Ford Focus 1.0 Ecoboost 92kW Active SportBreak
| Año: | 0 | Motor: | - Otros cv 125 kW 92 |
| Kilómetros: | 97.170 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 18.500 € |
|||
Mazda CX-30 e-SKYACTIV-X 2.0 137kW Zenith
| Año: | 0 | Motor: | - Otros cv 186 kW 137 |
| Kilómetros: | 25.844 | Tipología: | |
| Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 26.900 € |
|||
Hyundai Kona 100kW EV Tecno 2C
| Año: | 0 | Motor: | - Otros cv 136 kW 101 |
| Kilómetros: | 9.576 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 31.900 € |
|||



















































































