Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125cv S&S ST Line
| Año: | 0 | Motor: | 3 Otros cv 125 kW 92 |
| Kilómetros: | 58.397 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 14.500 € |
|||
Honda HR-V 1.5 i-VTEC CVT Elegance
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 130 kW 96 |
| Kilómetros: | 129.406 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 16.500 € |
|||
BMW X1 sDrive18i
| Año: | 0 | Motor: | 3 Otros cv 140 kW 103 |
| Kilómetros: | 154.660 | Tipología: | |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 18.500 € |
|||
Volvo V60 2.0 D3
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 79.504 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 22.500 € |
|||
Audi A4 Avant Advanced 40 TDI 140kW quatt S tron
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 190 kW 140 |
| Kilómetros: | 133.892 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 23.500 € |
|||
Renault Arkana 1.3 TCe 140cv EDC Microhíbrido Intens
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 140 kW 103 |
| Kilómetros: | 14.058 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 24.800 € |
|||


















































































