Volkswagen Polo 1.0 TSI 70kW (95CV) Advance
| Año: | 0 | Motor: | 3 Otros cv 95 kW 70 |
| Kilómetros: | 74.370 | Tipología: | |
| Color: | Cambio: | Manual | |
| Donde: | |||
| Precio: 13.800 € |
|||
Toyota Corolla 1.8 125cv E-CVT Business Plus
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 122 kW 90 |
| Kilómetros: | 64.549 | Tipología: | |
| Color: | Cambio: | Manual | |
| Donde: | |||
| Precio: 19.800 € |
|||
Hyundai Tucson 1.6 TGDI 150cv Klass
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 105.022 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 21.500 € |
|||
BMW X2 xDrive25e Auto
| Año: | 0 | Motor: | 3 Electro/Diesel cv 220 kW 162 |
| Kilómetros: | 17.348 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 32.500 € |
|||
BMW Serie 3 320d
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 163 kW 120 |
| Kilómetros: | 81.902 | Tipología: | Sedan |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 22.500 € |
|||
Nissan Qashqai DIG-T 140cv mHEV 4x2 N-GO
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 140 kW 103 |
| Kilómetros: | 67.161 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 21.500 € |
|||


















































































