BMW X1 sDrive18i
| Año: | 0 | Motor: | 3 Otros cv 140 kW 103 |
| Kilómetros: | 136.282 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 19.800 € |
|||
Volkswagen Crafter 35 Furgón BL TA L4H3 2.0TDI 130kW(177CV)
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 177 kW 131 |
| Kilómetros: | 88.138 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 32.000 € |
|||
Toyota C-HR 1.8 125H Advance
| Año: | 0 | Motor: | 4 Electro/Diesel cv 122 kW 90 |
| Kilómetros: | 49.205 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 19.500 € |
|||
Mercedes-Benz CLA 180
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 122 kW 90 |
| Kilómetros: | 75.683 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 24.500 € |
|||
Mercedes-Benz Sprinter 3.5T T. ALTO 314 CDI MEDIO
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 143 kW 106 |
| Kilómetros: | 148.439 | Tipología: | |
| Color: | Amarillo | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 21.100 € |
|||
Honda CR-V Híbrido 2.0 i-MMD 4x2 Elegance Navi
| Año: | 0 | Motor: | 4 Electro/Diesel cv 184 kW 136 |
| Kilómetros: | 66.939 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 26.800 € |
|||













































































