Peugeot 208 PureTech 75cv Active Pack
| Año: | 0 | Motor: | 3 Otros cv 75 kW 56 |
| Kilómetros: | 48.834 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 13.800 € |
|||
BMW Serie 1 114d
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 95 kW 70 |
| Kilómetros: | 71.206 | Tipología: | |
| Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 16.500 € |
|||
Toyota Aygo 1.0 70 x-play
| Año: | 0 | Motor: | 3 Otros cv 69 kW 51 |
| Kilómetros: | 62.970 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 10.500 € |
|||
Peugeot 308 1.2 PureTech 130cv EAT8 Allure
| Año: | 0 | Motor: | 3 Otros cv 130 kW 96 |
| Kilómetros: | 51.080 | Tipología: | |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 16.500 € |
|||
Subaru XV 1.6i 114cv CVT Sport Plus
| Año: | 0 | Motor: | 4 Otros cv 114 kW 84 |
| Kilómetros: | 121.804 | Tipología: | |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 17.800 € |
|||
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125cv S&S ST Line
| Año: | 0 | Motor: | 3 Otros cv 125 kW 92 |
| Kilómetros: | 16.071 | Tipología: | |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 16.500 € |
|||
















































































