Ford Focus 1.0 Ecoboost MHEV 92kW Active
| Año: | 0 | Motor: | - Otros cv 125 kW 92 |
| Kilómetros: | 29.176 | Tipología: | |
| Color: | Cambio: | Manual | |
| Donde: | |||
| Precio: 22.900 € |
|||
BMW X2 sDrive20i DCT
| Año: | 0 | Motor: | - Otros cv 178 kW 131 |
| Kilómetros: | 44.923 | Tipología: | |
| Color: | Cambio: | Manual | |
| Donde: | |||
| Precio: 34.900 € |
|||
Hyundai Tucson 1.6 CRDI 85kW (116CV) 48V SLE Sky 4X2
| Año: | 0 | Motor: | - Otros cv 116 kW 86 |
| Kilómetros: | 208.948 | Tipología: | |
| Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 18.500 € |
|||
Hyundai i30 1.5 DPI Klass SLX
| Año: | 0 | Motor: | - Otros cv 110 kW 81 |
| Kilómetros: | 19.845 | Tipología: | |
| Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 20.500 € |
|||
Hyundai i20 1.0 TGDI 74kW (100CV) Klass
| Año: | 0 | Motor: | - Otros cv 100 kW 74 |
| Kilómetros: | 26.524 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 17.999 € |
|||
Hyundai i20 1.0 TGDI 74kW (100CV) Klass
| Año: | 0 | Motor: | - Otros cv 100 kW 74 |
| Kilómetros: | 18.842 | Tipología: | |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | |||
| Precio: 17.999 € |
|||




















































































