FORD - Puma - 1.6i 16V cat
| Año: | 2001 | Motor: | 1596 Gasolina cv 103 kW 76 |
| Kilómetros: | 109.710 | Tipología: | Coupè |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | Torres de Cotillas (Murcia) | ||
| Precio: 3.500€ 3.500 € |
|||
SEAT - Ibiza - 1.9 SDI 5 porte Stella
| Año: | 2002 | Motor: | 1896 Diesel cv 68 kW 51 |
| Kilómetros: | 248.061 | Tipología: | Dos volúmenes |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | Torres de Cotillas (Murcia) | ||
| Precio: 2.300€ 2.300 € |
|||
FIAT - Panda - 1.2 Emotion
| Año: | 2004 | Motor: | 1242 Gasolina cv 60 kW 45 |
| Kilómetros: | 135.820 | Tipología: | Dos volúmenes |
| Color: | Verde | Cambio: | Manual |
| Donde: | Torres de Cotillas (Murcia) | ||
| Precio: 2.800€ 2.800 € |
|||
PEUGEOT - 206
| Año: | 2002 | Motor: | - Gasolina cv - kW - |
| Kilómetros: | 249.570 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Torres de Cotillas (Murcia) | ||
| Precio: 2.800€ 2.800 € |
|||
PEUGEOT 308 1.6 ACCESS HDI 92Cv.
| Año: | 2013 | Motor: | 1560 Diesel cv 92 kW 68 |
| Kilómetros: | 133.863 | Tipología: | Turismo |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Elda (Alicante) | ||
| Precio: 8.450 € |
|||
DACIA - Sandero - Stepway 0.9 TCe 90 CV S&S
| Año: | 2023 | Motor: | 898 Gasolina cv 66 kW 49 |
| Kilómetros: | 12.420 | Tipología: | Sedan |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | Torres de Cotillas (Murcia) | ||
| Precio: 13.800€ 13.800 € |
|||


































