DACIA - Duster - Essential Blue dCi 85 kW4x4
| Año: | 2024 | Motor: | 1461 Diesel cv 116 kW 86 |
| Kilómetros: | 47.257 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Santa Fe (Granada) | ||
| Precio: 18.990 € |
|||
DACIA - Dokker 1.6 DCI 75 cv
| Año: | 2019 | Motor: | - Diesel cv 75 kW 56 |
| Kilómetros: | 130.000 | Tipología: | |
| Color: | Cambio: | Manual | |
| Donde: | Churriana de la Vega (Granada) | ||
| Precio: 10.500 € |
|||
DACIA Dokker VAN 1.6 GLP ESSENTIAL 102 CV
| Año: | 2019 | Motor: | 1598 Gas licuado (GLP) cv 102 kW 76 |
| Kilómetros: | 183 | Tipología: | Furgoneta |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 8.990€ 8.990 € |
|||
DACIA - Duster - Comfort Blue dCi 85 kW4x4
| Año: | 2019 | Motor: | 1461 Diesel cv 116 kW 86 |
| Kilómetros: | 56.530 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Riba-roja de Turia (Valencia) | ||
| Precio: 16.790€ 14.790 € |
|||
Dacia Duster Eficacia dCi 90 4x2 (2016 - 2017)
| Año: | 2016 | Motor: | 1461 Diesel cv 90 kW 67 |
| Kilómetros: | 173.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | La Calahorra (La Rioja) | ||
| Precio: 8.900 € |
|||
DACIA - Lodgy - Comfort Blue dCi 70 kW5 plazas
| Año: | 2021 | Motor: | 1461 Diesel cv 95 kW 70 |
| Kilómetros: | 169.420 | Tipología: | Monovolumen |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 11.500€ 11.500 € |
|||



























































