AUDI - A6 - 2.7 V6 TDI
| Año: | 2005 | Motor: | 2698 Diesel cv 179 kW 132 |
| Kilómetros: | 291.933 | Tipología: | Tres Volúmenes |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | Baza (Granada) | ||
| Precio: 4.950 € |
|||
AUDI - A4 - 2.0 TDI 150CV ultra S tronic Business
| Año: | 2016 | Motor: | 1968 Diesel cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 186.091 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Gris | Cambio: | Secuencial |
| Donde: | Baza (Granada) | ||
| Precio: 15.400 € |
|||
AUDI Q8 SQ8 TFSI quattro tiptronic 373kW
| Año: | 2025 | Motor: | 3996 Gasolina cv 507 kW 373 |
| Kilómetros: | 38.745 | Tipología: | Coupè |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | San Javier (Murcia) | ||
| Precio: - |
|||
AUDI - Q5 - 3.0 V6 TDI F.AP. quattro S tronic
| Año: | 2010 | Motor: | 2967 Diesel cv 239 kW 176 |
| Kilómetros: | 269.000 | Tipología: | Suv |
| Color: | Negro | Cambio: | Secuencial |
| Donde: | Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Precio: 12.990 € |
|||
Audi S4 4.2 quattro tiptronic Avant
| Año: | 2006 | Motor: | 8 Otros cv 344 kW 254 |
| Kilómetros: | 335.200 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | Móstoles (Madrid) | ||
| Precio: 8.999 € |
|||
AUDI - A3 Sportback - 1.9 TDI F.AP. Attraction
| Año: | 2009 | Motor: | 1896 Diesel cv 105 kW 78 |
| Kilómetros: | 126.781 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | Baza (Granada) | ||
| Precio: 11.400 € |
|||














































































