Audi A6 3.0 TDI 200kW quattro S tronic S line edition
| Año: | 2017 | Motor: | 6 Otros cv 272 kW 201 |
| Kilómetros: | 284.200 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | Móstoles (Madrid) | ||
| Precio: 15.999 € |
|||
AUDI - A3 Sportback 30 TFSI MHEV 110cv STronic MY HYBRID
| Año: | 2023 | Motor: | 999 Gasolina cv 110 kW 81 |
| Kilómetros: | 89.435 | Tipología: | Berlina |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Almagro (Ciudad Real) | ||
| Precio: 22.490€ 22.490 € |
|||
AUDI A4 Avant Advanced edition 35 TDI S tronic 7 vel 163cv
| Año: | 2020 | Motor: | 1968 Diesel cv 163 kW 120 |
| Kilómetros: | 108.000 | Tipología: | Station Wagon |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Conil de la Frontera (Cádiz) | ||
| Precio: 23.900 € |
|||
AUDI - A4 - 1.9 TDI/130 CV cat
| Año: | 2004 | Motor: | 1896 Diesel cv 130 kW 96 |
| Kilómetros: | 275.000 | Tipología: | Tres Volúmenes |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | Santpedor (Barcelona) | ||
| Precio: 2.800 € |
|||
AUDI - Q5 - S 3.0 TFSI SLINE quattro
| Año: | 2018 | Motor: | 2995 Gasolina cv 353 kW 260 |
| Kilómetros: | 48.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Cambio: | Automático | |
| Donde: | Mejorada del Campo (Madrid) | ||
| Precio: 39.990 € |
|||
Audi A4 1.9 TDI
| Año: | 2001 | Motor: | 4 Otros cv 115 kW 85 |
| Kilómetros: | 511.200 | Tipología: | Sedan |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | Móstoles (Madrid) | ||
| Precio: 1.499 € |
|||







































































