AUDI - SQ5 3.0 TFSI 345CV quattro triptronic
| Año: | 2018 | Motor: | 3000 Gasolina cv 345 kW 254 |
| Kilómetros: | 48.000 | Tipología: | 4x4 todoterreno |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Mejorada del Campo (Madrid) | ||
| Precio: 36.990 € |
|||
AUDI - TT - Roadster 45 TFSI SLINE
| Año: | 2019 | Motor: | 1984 Gasolina cv 245 kW 181 |
| Kilómetros: | 30.000 | Tipología: | Cabrio |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | Mejorada del Campo (Madrid) | ||
| Precio: 28.990 € |
|||
AUDI - Q5 - 2.0 TDI 190 CV clean diesel quattro S tronic 7 vel. Ambition
| Año: | 2014 | Motor: | 1968 Diesel cv 190 kW 140 |
| Kilómetros: | 243.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Málaga | ||
| Precio: 18.990 € |
|||
AUDI - Q2 - 35 TFSI 110 kWS tronic
| Año: | 2021 | Motor: | 1498 Gasolina cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 87.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | Osuna (Sevilla) | ||
| Precio: 23.490 € |
|||
AUDI - SQ5 3.0 TFSI 345CV quattro triptronic
| Año: | 2018 | Motor: | 3000 Gasolina cv 345 kW 254 |
| Kilómetros: | 48.000 | Tipología: | 4x4 todoterreno |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Mejorada del Campo (Madrid) | ||
| Precio: 36.990 € |
|||
AUDI - Q7 - Black line 45TDI QUATTRO Diesel Mhev 232CV
| Año: | 2019 | Motor: | 2967 Diesel cv 232 kW 171 |
| Kilómetros: | 75.416 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Arganda del Rey (Madrid) | ||
| Precio: 41.500€ 41.500 € |
|||




















































































