AUDI - SQ5 3.0 TFSI quattro triptronic
| Año: | 2018 | Motor: | 3000 Gasolina cv 345 kW 254 |
| Kilómetros: | 48.000 | Tipología: | 4x4 todoterreno |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Mejorada del Campo (Madrid) | ||
| Precio: 37.990 € |
|||
AUDI - A4 - 3.0 TDI 272 CV quattro tiptronic
| Año: | 2017 | Motor: | 2967 Diesel cv 272 kW 201 |
| Kilómetros: | 169.000 | Tipología: | Turismo |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
| Donde: | Mejorada del Campo (Madrid) | ||
| Precio: 26.900 € |
|||
AUDI - SQ5 3.0 TFSI quattro triptronic
| Año: | 2018 | Motor: | 3000 Gasolina cv 345 kW 254 |
| Kilómetros: | 48.000 | Tipología: | 4x4 todoterreno |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Mejorada del Campo (Madrid) | ||
| Precio: 37.990 € |
|||
AUDI - A6 - 2.7 V6 TDI
| Año: | 2005 | Motor: | 2698 Diesel cv 179 kW 132 |
| Kilómetros: | 291.933 | Tipología: | Tres Volúmenes |
| Color: | Azul | Cambio: | Manual |
| Donde: | Baza (Granada) | ||
| Precio: 6.500 € |
|||
AUDI - S3 - 2.0 TFSI qu. S tr.
| Año: | 2010 | Motor: | 1984 Gasolina cv 265 kW 195 |
| Kilómetros: | 198.000 | Tipología: | Dos volúmenes |
| Color: | Negro | Cambio: | Secuencial |
| Donde: | Santurtzi (Vizcaya) | ||
| Precio: 15.990 € |
|||
AUDI - TT - Roadster 45 TFSI S Line
| Año: | 2019 | Motor: | 1984 Gasolina cv 245 kW 181 |
| Kilómetros: | 30.000 | Tipología: | Cabrio |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
| Donde: | Mejorada del Campo (Madrid) | ||
| Precio: 29.990 € |
|||




















































































