BENTLEY BENTAYGA 4.0 V8 4WD AUTO 5P
Año: | 2019 | Motor: | 4000 Gasolina cv 550 kW 405 |
Kilómetros: | 48.701 | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | Plateado | Cambio: | Automático |
Donde: | Lalín (Pontevedra) | ||
Precio: 158.450 € |
BENTLEY S2 S2 6.3 V8
Año: | 1961 | Motor: | 6300 Gasolina cv 200 kW 148 |
Kilómetros: | 72.870 | Tipología: | Berlina |
Color: | Cambio: | Automático | |
Donde: | Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) | ||
Precio: 44.790 € |
BENTLEY S2 S2 6.3 V8
Año: | 1961 | Motor: | 6300 Gasolina cv 200 kW 148 |
Kilómetros: | 72.870 | Tipología: | Berlina |
Color: | Cambio: | Automático | |
Donde: | Lalín (Pontevedra) | ||
Precio: 44.790 € |
BENTLEY - Bentayga
Año: | 2020 | Motor: | - - cv - kW - |
Kilómetros: | 20.966 | Tipología: | |
Color: | Negro | Cambio: | Manual |
Donde: | Málaga | ||
Precio: 238.900 € |
Bentley Continental GT (2003 - 2005)
Año: | 0 | Motor: | 5998 Gasolina cv 559 kW 412 |
Kilómetros: | 230.000 | Tipología: | Coupè |
Color: | Cambio: | Secuencial | |
Donde: | Ourense | ||
Precio: 39.500 € |
BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR,
Año: | 2008 | Motor: | - Gasolina cv 559 kW 412 |
Kilómetros: | - | Tipología: | |
Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Donde: | Fuengirola (Málaga) | ||
Precio: 45.900 € |