JEEP COMPASS 2.2 CRD 4WD 160Cv.
| Año: | 2011 | Motor: | 2143 Diesel cv 163 kW 120 |
| Kilómetros: | 176.708 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | Elda (Alicante) | ||
| Precio: 9.750 € |
|||
JEEP - Compass - Longitude 1.3 Turbo 96 kW4x2
| Año: | 2021 | Motor: | 1332 Gasolina cv 131 kW 97 |
| Kilómetros: | 122.875 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | Santa Fe (Granada) | ||
| Precio: 14.990 € |
|||
JEEP - Compass - Limited 4xe 1.3 PHEV 140 kWAWD
| Año: | 2021 | Motor: | 1332 Gasolina cv 190 kW 140 |
| Kilómetros: | 114.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Mejorada del Campo (Madrid) | ||
| Precio: 18.990 € |
|||
JEEP Compass 1.3 PHEV Limited EAWD Aut. 190 cv
| Año: | 2021 | Motor: | 1332 Otros cv 190 kW 140 |
| Kilómetros: | 80.626 | Tipología: | 4x4 todoterreno |
| Color: | Gris | Cambio: | Automático |
| Donde: | Vélez-Málaga (Málaga) | ||
| Precio: 21.500 € |
|||
JEEP COMPASS 2.0 MJET LIMITED 4X4 AUTO
| Año: | 2018 | Motor: | 2000 Diesel cv 170 kW 126 |
| Kilómetros: | 99.980 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Verde | Cambio: | Automático |
| Donde: | Lalín (Pontevedra) | ||
| Precio: 15.980 € |
|||
JEEP - Compass - 4xe Limited 1.3 PHEV 140 kW
| Año: | 2021 | Motor: | 1332 Gasolina cv 60 kW 45 |
| Kilómetros: | 133.525 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
| Donde: | Santa Fe (Granada) | ||
| Precio: 15.990 € |
|||
























































































