KIA - Stonic - 1.0 T-GDi Drive 100cv
| Año: | 2019 | Motor: | 998 Gasolina cv 100 kW 74 |
| Kilómetros: | 42.141 | Tipología: | Suv |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Sant Celoni (Barcelona) | ||
| Precio: 14.400 € |
|||
KIA - Sportage - 2.0 CRDI VGT 140CV Active Class
| Año: | 2007 | Motor: | 1991 Diesel cv 140 kW 103 |
| Kilómetros: | 192.000 | Tipología: | Suv |
| Color: | Cambio: | Manual | |
| Donde: | Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Precio: 4.999 € |
|||
KIA - Stonic - 1.0 T-GDi MHEV iMT 84 kWDrive
| Año: | 2022 | Motor: | 998 Gasolina cv 120 kW 89 |
| Kilómetros: | 78.875 | Tipología: | Suv |
| Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
| Donde: | Teruel | ||
| Precio: 15.500 € |
|||
KIA - Sportage - 1.6 T-GDi GT Line Essential 130 kW4x2
| Año: | 2022 | Motor: | 1591 Gasolina cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 64.415 | Tipología: | Suv |
| Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
| Donde: | Manzanares (Ciudad Real) | ||
| Precio: 22.900 € |
|||
Kia Sportage 2.0 CRDI VGT Active 4x4
| Año: | 2007 | Motor: | 4 Otros cv 140 kW 103 |
| Kilómetros: | 190.000 | Tipología: | |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
| Donde: | Móstoles (Madrid) | ||
| Precio: 5.999 € |
|||
KIA - Sportage 1.6 T-GDi MHEV 110kW (150CV) Drive 4x2
| Año: | 2022 | Motor: | - Gasolina cv 150 kW 111 |
| Kilómetros: | 53.964 | Tipología: | |
| Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
| Donde: | Alhaurín el Grande (Málaga) | ||
| Precio: 22.990€ 20.990 € |
|||

























































